Veja o patrimônio que os cinco candidatos ao governo de MT declararam ao TSE
por valcorreia
—
publicado
16/08/2018 14h16,
última modificação
16/08/2018 14h16
Declaração de bens pode ser vista no site do TSE. Mauro Mendes (DEM) declarou o maior patrimônio e Moisés Franz (PSOL), o menor.
Veja abaixo o patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por cada um deles. A lista está em ordem alfabética.
Arthur Nogueira (Rede Sustentabilidade)
Ocupação declarada: servidor público federal
Bens declarados: R$ 228.840,22
Arthur Nogueira - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.715,86 |
Quotas ou quinhões de capital | R$6.858,06 |
Casa | R$ 215.266,30 |
Mauro Mendes (DEM)
Ocupação declarada: empresário
Bens declarados: R$ 113.453.806,96
Mauro Mendes - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Prédio comercial | 378.130,74 |
Casa | 1.000.000,00 |
Outros bens e direitos | 3.100.000,00 |
Outros bens e direitos | 6,67 |
Outros bens e direitos | 99.228,00 |
Outros bens e direitos | 41,20 |
Outros fundos | 842,42 |
Depósito bancário em conta corrente no país | 10,45 |
Quotas ou quinhões de capital | 100.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 105.718.880,00 |
Outros bens e direitos | 24.000,00 |
Outros bens e direitos | 114.750,00 |
Depósito bancário na conta corrente do país | 1,00 |
Casa | 2.870.816,48 |
Outras aplicações e investimentos | 47.100,00 |
Moisés Franz (PSOL)
Ocupação declarada: servidor público estadual
Bens declarados: R$ 77.500
Moisés Franz - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 7.500,00 |
Casa | 70.000,00 |
Pedro Taques (PSDB)
Ocupação declarada: governador
Bens declarados: R$ 361.712,58
Pedro Taques - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Apartamento | 359.462,21 |
Depósito bancário na conta corrente do país | 2.250,37 |
Wellington Fagundes (PR)
Ocupação declarada: veterinário
Bens declarados: R$ 8.984.864,52
Wellington Fagundes - Bens declarados
Casa | 70.000,00 |
Terreno | 40.000,00 |
Outros bens imóveis | 69.397,28 |
Quotas ou quinhões de capital | 3.500,00 |
Terreno | 240,87 |
Terreno | 5.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 242.786,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 54.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
Terreno | 12.500,00 |
Terreno | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 5.760.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 66.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 178.200,00 |
Depósito bancário em conta corrente no país | 4.368,39 |
Casa | 126.943,24 |
Aeronave | 150.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no país | 77.811,98 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 43.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 381.016,98 |
Quotas ou quinhões de capital | 12.400,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 16.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 6.666,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
Terreno | 12.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no país | 1.529,95 |
Outras aplicações e investimentos | 595.257,80 |
Terreno | 18.911,25 |
Outros bens móveis | 941.937,50 |
Outros bens móveis | 69.397,28 |
Terreno | 10.000,00 |
Fonte: Pollyana Araújo, G1 MT
Mawaccout
disse:
05/03/2023 04h54
<a href=http://buycialis.homes>can i buy cialis online</a> In addition, time to reach maximum drug concentration in plasma was substantially reduced for EPL NCs demonstrating their rapid absorption from the GI tract
Comentários foram desativados.